Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 151 | 4,38% | 77 | 2,23% | 74 | 2,15% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 467 | 13,54% | 226 | 6,55% | 241 | 6,99% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 565 | 16,39% | 295 | 8,56% | 270 | 7,83% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2265 | 65,69% | 1110 | 32,19% | 1155 | 33,50% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026