Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 159 | 4,61% | 80 | 2,32% | 79 | 2,29% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 472 | 13,69% | 230 | 6,67% | 242 | 7,02% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 573 | 16,62% | 297 | 8,61% | 276 | 8,00% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2244 | 65,08% | 1101 | 31,93% | 1143 | 33,15% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026