Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 163 | 4,73% | 82 | 2,38% | 81 | 2,35% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 474 | 13,75% | 231 | 6,70% | 243 | 7,05% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 573 | 16,62% | 297 | 8,61% | 276 | 8,00% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2238 | 64,91% | 1098 | 31,84% | 1140 | 33,06% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026