Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 29 | 0,84% | 15 | 0,44% | 14 | 0,41% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 2,52% | 49 | 1,42% | 38 | 1,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 5,60% | 87 | 2,52% | 106 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 5,10% | 90 | 2,61% | 86 | 2,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 6,55% | 113 | 3,28% | 113 | 3,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 6,03% | 108 | 3,13% | 100 | 2,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 213 | 6,18% | 111 | 3,22% | 102 | 2,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 7,57% | 131 | 3,80% | 130 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 5,48% | 98 | 2,84% | 91 | 2,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 256 | 7,42% | 124 | 3,60% | 132 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 6,79% | 119 | 3,45% | 115 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 251 | 7,28% | 119 | 3,45% | 132 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 8,29% | 139 | 4,03% | 147 | 4,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 8,09% | 142 | 4,12% | 137 | 3,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 6,15% | 100 | 2,90% | 112 | 3,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 4,09% | 73 | 2,12% | 68 | 1,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 207 | 6,00% | 90 | 2,61% | 117 | 3,39% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026