Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 1,02% | 20 | 0,58% | 15 | 0,44% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 2,70% | 48 | 1,39% | 45 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 5,42% | 88 | 2,55% | 99 | 2,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 5,13% | 86 | 2,49% | 91 | 2,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 240 | 6,96% | 124 | 3,60% | 116 | 3,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 5,71% | 100 | 2,90% | 97 | 2,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 6,24% | 112 | 3,25% | 103 | 2,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 258 | 7,48% | 131 | 3,80% | 127 | 3,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 5,80% | 105 | 3,05% | 95 | 2,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 7,16% | 117 | 3,39% | 130 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 244 | 7,08% | 123 | 3,57% | 121 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 249 | 7,22% | 116 | 3,36% | 133 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 8,03% | 138 | 4,00% | 139 | 4,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 8,12% | 144 | 4,18% | 136 | 3,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 6,15% | 98 | 2,84% | 114 | 3,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 3,89% | 71 | 2,06% | 63 | 1,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 203 | 5,89% | 87 | 2,52% | 116 | 3,36% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026