Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 39 | 1,13% | 22 | 0,64% | 17 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 91 | 2,64% | 46 | 1,33% | 45 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 5,39% | 89 | 2,58% | 97 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 5,22% | 86 | 2,49% | 94 | 2,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 242 | 7,02% | 127 | 3,68% | 115 | 3,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 203 | 5,89% | 102 | 2,96% | 101 | 2,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 6,15% | 111 | 3,22% | 101 | 2,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 254 | 7,37% | 129 | 3,74% | 125 | 3,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 199 | 5,77% | 104 | 3,02% | 95 | 2,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 248 | 7,19% | 119 | 3,45% | 129 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 245 | 7,11% | 122 | 3,54% | 123 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 258 | 7,48% | 121 | 3,51% | 137 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 268 | 7,77% | 132 | 3,83% | 136 | 3,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 8,03% | 144 | 4,18% | 133 | 3,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 6,09% | 97 | 2,81% | 113 | 3,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 3,86% | 70 | 2,03% | 63 | 1,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 203 | 5,89% | 87 | 2,52% | 116 | 3,36% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026