You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sogo
Desa Sogo

Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sogo, 2026

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 464 13,46% 220 6,38% 244 7,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 411 11,92% 0 0,00% 411 11,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 475 13,78% 231 6,70% 244 7,08%
4 PENSIUNAN 18 0,52% 16 0,46% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,87% 15 0,44% 15 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0,49% 17 0,49% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,20% 7 0,20% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,38% 6 0,17% 7 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 723 20,97% 399 11,57% 324 9,40%
10 PETERNAK 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 425 12,33% 281 8,15% 144 4,18%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,15% 4 0,12% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,26% 6 0,17% 3 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 57 1,65% 49 1,42% 8 0,23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 383 11,11% 224 6,50% 159 4,61%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0,32% 0 0,00% 11 0,32%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 18 0,52% 18 0,52% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,15% 2 0,06% 3 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 8 0,23% 8 0,23% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
64 DOSEN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
65 GURU 21 0,61% 4 0,12% 17 0,49%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 7 0,20% 3 0,09% 4 0,12%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,32% 11 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 109 3,16% 37 1,07% 72 2,09%
85 PERANGKAT DESA 9 0,26% 7 0,20% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 192 5,57% 131 3,80% 61 1,77%
89 LAINNYA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
JUMLAH 3448 100,00% 1708 49,54% 1740 50,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3448 100,00% 1708 49,54% 1740 50,46%

Diperbarui pada : 02 Maret 2026