Data Lembaga BPD
Rinci Data Lembaga
| Nama Lembaga | : | BPD |
|
| Kode Lembaga | : | 02 | |
| Kategori Lembaga | : | Pemerintahan Desa | |
| No. SK Pendirian | : | ||
| Keterangan | : | Lembaga Pemerintahan yang berperan dala menetapkan Regulasi di Desa |
Daftar Pengurus
| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | KETUA | SIS SUBARI | Dusun TANJUNGSARI RW 2 RT 7 |
| 2 | SEKRETARIS | HARYANTO | Dusun CABE POJOK RW 7 RT 31 |
| 3 | WAKIL KETUA | MOH THOYIPUR | Dusun SOGO 1 RW 3 RT 13 |
Daftar Anggota
| No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|
| 24 | NYAIRAH | Dusun CABE POJOK RW 7 RT 33 | PEREMPUAN | |
| 25 | HANDIKA TOHA PRADANA | Dusun TANJUNGSARI RW 1 RT 3 | LAKI-LAKI | |
| 26 | SRIANA KRISTIANINGRUM | Dusun SOGO 1 RW 4 RT 17 | PEREMPUAN | |
| 27 | ANIS SHOLIKAH | Dusun SOGO 2 RW 6 RT 26 | PEREMPUAN |